gültig 31.10.2022 bis 31.03.2023
Montag
KR 1/4 | KR 2/4 | KR 3/4 | KR 4/4 | EC 1/2 | EC 2/2 | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00-17.30 | D1 | E2 | E1 | G2 | |||
17.30-18.00 | |||||||
18.00-18.30 | |||||||
18.30-19.00 | |||||||
19.00-19.30 | |||||||
19.30-20.00 | AH | ||||||
20.00-20.30 | |||||||
20.30-21.00 |
Dienstag
KR 1/4 | KR 2/4 | KR 3/4 | KR 4/4 | EC 1/2 | EC 2/2 | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00-17.30 | E4 | E3 | I | ||||
17.30-18.00 | F2 | ||||||
18.00-18.30 | B1 | C1 | |||||
18.30-19.00 | |||||||
19.00-19.30 | |||||||
19.30-20.00 | 1. | A1 | |||||
20.00-20.30 | 4. | ||||||
20.30-21.00 | |||||||
21.00-21.30 |
Mittwoch
KR 1/4 | KR 2/4 | KR 3/4 | KR 4/4 | EC 1/2 | EC 2/2 | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45-17.00 | G1 | F1 | |||||
17.00-17.15 | D1 | E2 | F3 | ||||
17.15-17.30 | |||||||
17.30-17.45 | |||||||
17.45-18.00 | D3 / D4 | ||||||
18.00-18.15 | |||||||
18.15-18.30 | D2 | D3 | D4 | ||||
18.30-18.45 | |||||||
18.45-19.00 | |||||||
19.00-19.15 | |||||||
19.15-19.30 | |||||||
19.30-19.45 | 3. | ||||||
19.45-20.00 | |||||||
20.00-20.15 | |||||||
20.15-20.30 | |||||||
20.30-20.45 | |||||||
20.45-21.00 | |||||||
21.00-21.15 |
Donnerstag
KR 1/4 | KR 2/4 | KR 3/4 | KR 4/4 | EC 1/2 | EC 2/2 | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00-17.30 | E1 | E3 | E4 | ||||
17.30-18.00 | F2 | ||||||
18.00-18.30 | B1 | C1 | |||||
18.30-19.00 | |||||||
19.00-19.30 | A1 | ||||||
19.30-20.00 | 1. | 4. | |||||
20.00-20.30 | |||||||
20.30-21.00 |