Platzbelegung großer Kunstrasenplatz
von: 13. Januar 2025 | bis: 19. Januar 2025 |
2025-W03 | von: 13.01.2025 | bis: 19.01.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Platzbelegung großer Naturrasenplatz
von: 13. Januar 2025 | bis: 19. Januar 2025 |
2025-W03 | von: 13.01.2025 | bis: 19.01.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Platzbelegung E-Court
von: 13. Januar 2025 | bis: 19. Januar 2025 |
2025-W03 | von: 13.01.2025 | bis: 19.01.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | |
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 |